Statistiche Napoli squadra calcio

Napoli risultati, pronostici e testa a testa

NAPOLI INTER statistiche: classifica

NAPOLI statistiche: CLASSIFICA

4o Lazio 62 p.ti
5o Napoli 61 p.ti
6o Inter 58 p.ti
7o Roma 56 p.ti
8o Parma 56 p.ti
VEDI TUTTA LA CLASSIFICA >

INTER statistiche: CLASSIFICA

5o Napoli 61 p.ti
6o Inter 58 p.ti
7o Roma 56 p.ti
8o Parma 56 p.ti
9o Bologna 51 p.ti
VEDI TUTTA LA CLASSIFICA >

NAPOLI INTER risultati e partite

NAPOLI risultati e partite

PARTITE CASA TRASFERTA TOTALE
VINTE 10 6 16
PERSE 3 6 9
PAREGGIATE 6 7 13

INTER risultati e partite

PARTITE CASA TRASFERTA TOTALE
VINTE 10 7 17
PERSE 5 9 14
PAREGGIATE 4 3 7

NAPOLI INTER goal realizzati e marcatori

NAPOLI goal realizzati e marcatori

1o Edinson Cavani 23 gol
2o Marek Hamšik 9 gol
3o Ezequiel Lavezzi 9 gol
4o Goran Pandev 6 gol
5o Blerim Džemaili 3 gol
VEDI TUTTE LE STATISTICHE >

INTER goal realizzati e marcatori

1o Diego Milito 24 gol
2o Giampaolo Pazzini 5 gol
3o Esteban Cambiasso 4 gol
4o Wesley Sneijder 4 gol
5o Thiago Motta 3 gol
VEDI TUTTE LE STATISTICHE >

NAPOLI INTER risultati Serie A 2011/2012

NAPOLI risultati Serie A 2011/2012

Cesena 1 - 3 Napoli 10/09/2011
Man. City 1 - 1 Napoli 14/09/2011
Napoli 3 - 1 Milan 18/09/2011
Chievo 1 - 0 Napoli 21/09/2011
Napoli 0 - 0 Fiorentina 24/09/2011
Napoli 2 - 0 Villarreal 27/09/2011
Inter 0 - 3 Napoli 01/10/2011
Napoli 1 - 2 Parma 15/10/2011
Napoli 1 - 1 Bayern Munich 18/10/2011
Cagliari 0 - 0 Napoli 23/10/2011
Napoli 2 - 0 Udinese 26/10/2011
Catania 2 - 1 Napoli 29/10/2011
Bayern Munich 3 - 2 Napoli 02/11/2011
Napoli 0 - 0 Lazio 19/11/2011
Napoli 2 - 1 Man. City 22/11/2011
Atalanta 1 - 1 Napoli 26/11/2011
Napoli 3 - 3 Juventus 29/11/2011
Napoli 4 - 2 Lecce 03/12/2011
Villarreal 0 - 2 Napoli 07/12/2011
Novara 1 - 1 Napoli 11/12/2011
Napoli 1 - 3 Roma 18/12/2011
Napoli 6 - 1 Genoa 21/12/2011
Palermo 1 - 3 Napoli 08/01/2012
Napoli 1 - 1 Bologna 16/01/2012
Siena 1 - 1 Napoli 22/01/2012
Genoa 3 - 2 Napoli 29/01/2012
Napoli 0 - 0 Cesena 01/02/2012
Milan 0 - 0 Napoli 05/02/2012
Napoli 2 - 0 Chievo 13/02/2012
Fiorentina 0 - 3 Napoli 17/02/2012
Napoli 3 - 1 Chelsea 21/02/2012
Napoli 1 - 0 Inter 26/02/2012
Parma 1 - 2 Napoli 04/03/2012
Napoli 6 - 3 Cagliari 09/03/2012
Chelsea 4 - 1 Napoli 14/03/2012
Udinese 2 - 2 Napoli 18/03/2012
Napoli 2 - 2 Catania 25/03/2012
Juventus 3 - 0 Napoli 01/04/2012
Lazio 3 - 1 Napoli 07/04/2012
Napoli 1 - 3 Atalanta 11/04/2012
Napoli 2 - 0 Novara 21/04/2012
Lecce 0 - 2 Napoli 25/04/2012
Roma 2 - 2 Napoli 28/04/2012
Napoli 2 - 0 Palermo 01/05/2012
Bologna 2 - 0 Napoli 06/05/2012
Napoli 2 - 1 Siena 13/05/2012
VEDI TUTTI I RISULTATI >

INTER risultati Serie A 2011/2012

Palermo 4 - 3 Inter 11/09/2011
Inter 0 - 1 Trabzonspor Kulubu 14/09/2011
Inter 0 - 0 Roma 17/09/2011
Novara 3 - 1 Inter 20/09/2011
Bologna 1 - 3 Inter 24/09/2011
CSKA Mosca 2 - 3 Inter 27/09/2011
Inter 0 - 3 Napoli 01/10/2011
Catania 2 - 1 Inter 15/10/2011
Lille 0 - 1 Inter 18/10/2011
Inter 1 - 0 Chievo 23/10/2011
Atalanta 1 - 1 Inter 26/10/2011
Inter 1 - 2 Juventus 29/10/2011
Inter 2 - 1 Lille 02/11/2011
Inter 2 - 1 Cagliari 19/11/2011
Trabzonspor Kulubu 1 - 1 Inter 22/11/2011
Siena 0 - 1 Inter 27/11/2011
Inter 0 - 1 Udinese 03/12/2011
Inter 1 - 2 CSKA Mosca 07/12/2011
Inter 2 - 0 Fiorentina 10/12/2011
Genoa 0 - 1 Inter 13/12/2011
Cesena 0 - 1 Inter 18/12/2011
Inter 4 - 1 Lecce 21/12/2011
Inter 5 - 0 Parma 07/01/2012
Milan 0 - 1 Inter 15/01/2012
Inter 2 - 1 Lazio 22/01/2012
Lecce 1 - 0 Inter 29/01/2012
Inter 4 - 4 Palermo 01/02/2012
Roma 4 - 0 Inter 05/02/2012
Inter 0 - 1 Novara 12/02/2012
Inter 0 - 3 Bologna 17/02/2012
Marsiglia 1 - 0 Inter 22/02/2012
Napoli 1 - 0 Inter 26/02/2012
Inter 2 - 2 Catania 04/03/2012
Chievo 0 - 2 Inter 09/03/2012
Inter 2 - 1 Marsiglia 13/03/2012
Inter 0 - 0 Atalanta 18/03/2012
Juventus 2 - 0 Inter 25/03/2012
Inter 5 - 4 Genoa 01/04/2012
Cagliari 2 - 2 Inter 07/04/2012
Inter 2 - 1 Siena 11/04/2012
Fiorentina 0 - 0 Inter 22/04/2012
Udinese 1 - 3 Inter 25/04/2012
Inter 2 - 1 Cesena 29/04/2012
Parma 3 - 1 Inter 02/05/2012
Inter 4 - 2 Milan 06/05/2012
Lazio 3 - 1 Inter 13/05/2012
VEDI TUTTI I RISULTATI >

ADV

ULTIMI RISULTATI DI SERIE A

Calendario Completo >
<< prec Giornata 38 succ >>
13.05.2012 Catania 0 - 2 Udinese h 20:45
13.05.2012 Chievo 1 - 0 Lecce h 20:45
13.05.2012 Genoa 2 - 0 Palermo h 20:45
13.05.2012 Lazio 3 - 1 Inter h 20:45
13.05.2012 Napoli 2 - 1 Siena h 20:45
13.05.2012 Cesena 2 - 3 Roma h 18:00
13.05.2012 Parma 1 - 0 Bologna h 18:00
13.05.2012 Fiorentina 0 - 0 Cagliari h 15:00
13.05.2012 Juventus 3 - 1 Atalanta h 15:00
13.05.2012 Milan 2 - 1 Novara h 15:00
SELEZIONA UNA COMPETIZIONE

LA CLASSIFICA di SERIE A

Classifica Completa >
Giornata 38
Juventus 84
Milan 80
Udinese 64
Lazio 62
Napoli 61
Inter 58
Roma 56
Parma 56
Bologna 51
Chievo 49
Catania 48
Atalanta 46
Fiorentina 46
Siena 44
Cagliari 43
Palermo 43
Genoa 42
Lecce 36
Novara 32
Cesena 22
QUALIFICATE CHAMPIONS LEAGUE
QUALIFICATE PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE
QUALIFICATE EUROPA LEAGUE
RETROCESSE IN SERIE B
SELEZIONA UNA COMPETIZIONE
CERCA SCHEDE
INFO QUOTE Scommesse

ULTIMI RISULTATI DI SERIE A

Calendario Completo >
<< prec Giornata 38 succ >>
13.05.2012 Catania 0 - 2 Udinese h 20:45
13.05.2012 Chievo 1 - 0 Lecce h 20:45
13.05.2012 Genoa 2 - 0 Palermo h 20:45
13.05.2012 Lazio 3 - 1 Inter h 20:45
13.05.2012 Napoli 2 - 1 Siena h 20:45
13.05.2012 Cesena 2 - 3 Roma h 18:00
13.05.2012 Parma 1 - 0 Bologna h 18:00
13.05.2012 Fiorentina 0 - 0 Cagliari h 15:00
13.05.2012 Juventus 3 - 1 Atalanta h 15:00
13.05.2012 Milan 2 - 1 Novara h 15:00
SELEZIONA UNA COMPETIZIONE

ADV