CALENDARIO CAMPIONATO Serie A 2011/2012
- Giornate 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
| 1ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 21/12/2011 | Atalanta | 4 - 1 | Cesena |
| 21/12/2011 | Bologna | 0 - 2 | Roma |
| 21/12/2011 | Inter | 4 - 1 | Lecce |
| 21/12/2011 | Lazio | 0 - 0 | Chievo |
| 21/12/2011 | Napoli | 6 - 1 | Genoa |
| 21/12/2011 | Novara | 2 - 2 | Palermo |
| 21/12/2011 | Parma | 3 - 3 | Catania |
| 21/12/2011 | Udinese | 0 - 0 | Juventus |
| 20/12/2011 | Cagliari | 0 - 2 | Milan |
| 20/12/2011 | Siena | 0 - 0 | Fiorentina |
| 2ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 11/09/2011 | Palermo | 4 - 3 | Inter |
| 11/09/2011 | Catania | 0 - 0 | Siena |
| 11/09/2011 | Chievo | 2 - 2 | Novara |
| 11/09/2011 | Fiorentina | 2 - 0 | Bologna |
| 11/09/2011 | Genoa | 2 - 2 | Atalanta |
| 11/09/2011 | Lecce | 0 - 2 | Udinese |
| 11/09/2011 | Roma | 1 - 2 | Cagliari |
| 11/09/2011 | Juventus | 4 - 1 | Parma |
| 10/09/2011 | Cesena | 1 - 3 | Napoli |
| 09/09/2011 | Milan | 2 - 2 | Lazio |
| 3ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 18/09/2011 | Napoli | 3 - 1 | Milan |
| 18/09/2011 | Bologna | 0 - 2 | Lecce |
| 18/09/2011 | Catania | 1 - 0 | Cesena |
| 18/09/2011 | Lazio | 1 - 2 | Genoa |
| 18/09/2011 | Parma | 2 - 1 | Chievo |
| 18/09/2011 | Siena | 0 - 1 | Juventus |
| 18/09/2011 | Udinese | 2 - 0 | Fiorentina |
| 18/09/2011 | Atalanta | 1 - 0 | Palermo |
| 17/09/2011 | Inter | 0 - 0 | Roma |
| 17/09/2011 | Cagliari | 2 - 1 | Novara |
| 4ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 22/09/2011 | Roma | 1 - 1 | Siena |
| 21/09/2011 | Cesena | 1 - 2 | Lazio |
| 21/09/2011 | Chievo | 1 - 0 | Napoli |
| 21/09/2011 | Fiorentina | 3 - 0 | Parma |
| 21/09/2011 | Genoa | 3 - 0 | Catania |
| 21/09/2011 | Juventus | 1 - 1 | Bologna |
| 21/09/2011 | Lecce | 1 - 2 | Atalanta |
| 21/09/2011 | Milan | 1 - 1 | Udinese |
| 21/09/2011 | Palermo | 3 - 2 | Cagliari |
| 20/09/2011 | Novara | 3 - 1 | Inter |
| 5ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 25/09/2011 | Parma | 0 - 1 | Roma |
| 25/09/2011 | Atalanta | 2 - 1 | Novara |
| 25/09/2011 | Cagliari | 0 - 0 | Udinese |
| 25/09/2011 | Catania | 1 - 1 | Juventus |
| 25/09/2011 | Lazio | 0 - 0 | Palermo |
| 25/09/2011 | Siena | 3 - 0 | Lecce |
| 25/09/2011 | Chievo | 2 - 1 | Genoa |
| 24/09/2011 | Milan | 1 - 0 | Cesena |
| 24/09/2011 | Napoli | 0 - 0 | Fiorentina |
| 24/09/2011 | Bologna | 1 - 3 | Inter |
| 6ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 02/10/2011 | Juventus | 2 - 0 | Milan |
| 02/10/2011 | Cesena | 0 - 0 | Chievo |
| 02/10/2011 | Fiorentina | 1 - 2 | Lazio |
| 02/10/2011 | Lecce | 0 - 2 | Cagliari |
| 02/10/2011 | Palermo | 2 - 0 | Siena |
| 02/10/2011 | Parma | 3 - 1 | Genoa |
| 02/10/2011 | Udinese | 2 - 0 | Bologna |
| 02/10/2011 | Novara | 3 - 3 | Catania |
| 01/10/2011 | Inter | 0 - 3 | Napoli |
| 01/10/2011 | Roma | 3 - 1 | Atalanta |
| 7ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 16/10/2011 | Lazio | 2 - 1 | Roma |
| 16/10/2011 | Atalanta | 0 - 0 | Udinese |
| 16/10/2011 | Cagliari | 0 - 0 | Siena |
| 16/10/2011 | Chievo | 0 - 0 | Juventus |
| 16/10/2011 | Genoa | 0 - 0 | Lecce |
| 16/10/2011 | Novara | 0 - 2 | Bologna |
| 16/10/2011 | Cesena | 0 - 0 | Fiorentina |
| 15/10/2011 | Milan | 3 - 0 | Palermo |
| 15/10/2011 | Napoli | 1 - 2 | Parma |
| 15/10/2011 | Catania | 2 - 1 | Inter |
| 8ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 23/10/2011 | Bologna | 0 - 2 | Lazio |
| 23/10/2011 | Cagliari | 0 - 0 | Napoli |
| 23/10/2011 | Inter | 1 - 0 | Chievo |
| 23/10/2011 | Parma | 1 - 2 | Atalanta |
| 23/10/2011 | Roma | 1 - 0 | Palermo |
| 23/10/2011 | Siena | 2 - 0 | Cesena |
| 23/10/2011 | Udinese | 3 - 0 | Novara |
| 23/10/2011 | Lecce | 3 - 4 | Milan |
| 22/10/2011 | Juventus | 2 - 2 | Genoa |
| 22/10/2011 | Fiorentina | 2 - 2 | Catania |
| 9ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 27/10/2011 | Palermo | 2 - 0 | Lecce |
| 26/10/2011 | Atalanta | 1 - 1 | Inter |
| 26/10/2011 | Cesena | 1 - 1 | Cagliari |
| 26/10/2011 | Chievo | 0 - 1 | Bologna |
| 26/10/2011 | Genoa | 2 - 1 | Roma |
| 26/10/2011 | Lazio | 1 - 1 | Catania |
| 26/10/2011 | Milan | 4 - 1 | Parma |
| 26/10/2011 | Napoli | 2 - 0 | Udinese |
| 26/10/2011 | Novara | 1 - 1 | Siena |
| 25/10/2011 | Juventus | 2 - 1 | Fiorentina |
| 10ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 30/10/2011 | Cagliari | 0 - 3 | Lazio |
| 30/10/2011 | Bologna | 3 - 1 | Atalanta |
| 30/10/2011 | Fiorentina | 1 - 0 | Genoa |
| 30/10/2011 | Lecce | 1 - 1 | Novara |
| 30/10/2011 | Parma | 2 - 0 | Cesena |
| 30/10/2011 | Udinese | 1 - 0 | Palermo |
| 30/10/2011 | Siena | 4 - 1 | Chievo |
| 29/10/2011 | Inter | 1 - 2 | Juventus |
| 29/10/2011 | Catania | 2 - 1 | Napoli |
| 29/10/2011 | Roma | 2 - 3 | Milan |
| 11ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 13/12/2011 | Genoa | 0 - 1 | Inter |
| 29/11/2011 | Napoli | 3 - 3 | Juventus |
| 06/11/2011 | Atalanta | 1 - 0 | Cagliari |
| 06/11/2011 | Cesena | 0 - 1 | Lecce |
| 06/11/2011 | Chievo | 1 - 0 | Fiorentina |
| 06/11/2011 | Lazio | 1 - 0 | Parma |
| 06/11/2011 | Milan | 4 - 0 | Catania |
| 06/11/2011 | Udinese | 2 - 1 | Siena |
| 05/11/2011 | Novara | 0 - 2 | Roma |
| 05/11/2011 | Palermo | 3 - 1 | Bologna |
| 12ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 20/11/2011 | Roma | 2 - 1 | Lecce |
| 20/11/2011 | Catania | 1 - 2 | Chievo |
| 20/11/2011 | Genoa | 1 - 0 | Novara |
| 20/11/2011 | Juventus | 3 - 0 | Palermo |
| 20/11/2011 | Parma | 2 - 0 | Udinese |
| 20/11/2011 | Siena | 2 - 2 | Atalanta |
| 20/11/2011 | Bologna | 0 - 1 | Cesena |
| 19/11/2011 | Fiorentina | 0 - 0 | Milan |
| 19/11/2011 | Napoli | 0 - 0 | Lazio |
| 19/11/2011 | Inter | 2 - 1 | Cagliari |
| 13ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 27/11/2011 | Milan | 4 - 0 | Chievo |
| 27/11/2011 | Cagliari | 1 - 1 | Bologna |
| 27/11/2011 | Cesena | 2 - 0 | Genoa |
| 27/11/2011 | Palermo | 2 - 0 | Fiorentina |
| 27/11/2011 | Siena | 0 - 1 | Inter |
| 26/11/2011 | Atalanta | 1 - 1 | Napoli |
| 26/11/2011 | Lazio | 0 - 1 | Juventus |
| 26/11/2011 | Lecce | 0 - 1 | Catania |
| 26/11/2011 | Novara | 2 - 1 | Parma |
| 25/11/2011 | Udinese | 2 - 0 | Roma |
| 14ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 05/12/2011 | Lazio | 3 - 0 | Novara |
| 04/12/2011 | Parma | 0 - 0 | Palermo |
| 04/12/2011 | Bologna | 1 - 0 | Siena |
| 04/12/2011 | Chievo | 0 - 0 | Atalanta |
| 04/12/2011 | Fiorentina | 3 - 0 | Roma |
| 04/12/2011 | Juventus | 2 - 0 | Cesena |
| 04/12/2011 | Catania | 0 - 1 | Cagliari |
| 03/12/2011 | Inter | 0 - 1 | Udinese |
| 03/12/2011 | Napoli | 4 - 2 | Lecce |
| 02/12/2011 | Genoa | 0 - 2 | Milan |
| 15ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 12/12/2011 | Roma | 1 - 1 | Juventus |
| 11/12/2011 | Novara | 1 - 1 | Napoli |
| 11/12/2011 | Atalanta | 1 - 1 | Catania |
| 11/12/2011 | Bologna | 2 - 2 | Milan |
| 11/12/2011 | Cagliari | 0 - 0 | Parma |
| 11/12/2011 | Udinese | 2 - 1 | Chievo |
| 10/12/2011 | Inter | 2 - 0 | Fiorentina |
| 10/12/2011 | Palermo | 0 - 1 | Cesena |
| 10/12/2011 | Lecce | 2 - 3 | Lazio |
| 10/12/2011 | Siena | 0 - 2 | Genoa |
| 16ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 18/12/2011 | Lazio | 2 - 2 | Udinese |
| 18/12/2011 | Napoli | 1 - 3 | Roma |
| 18/12/2011 | Catania | 2 - 0 | Palermo |
| 18/12/2011 | Cesena | 0 - 1 | Inter |
| 18/12/2011 | Genoa | 2 - 1 | Bologna |
| 18/12/2011 | Juventus | 2 - 0 | Novara |
| 18/12/2011 | Parma | 3 - 3 | Lecce |
| 17/12/2011 | Fiorentina | 2 - 2 | Atalanta |
| 17/12/2011 | Milan | 2 - 0 | Siena |
| 17/12/2011 | Chievo | 2 - 0 | Cagliari |
| 17ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 08/01/2012 | Palermo | 1 - 3 | Napoli |
| 08/01/2012 | Atalanta | 0 - 2 | Milan |
| 08/01/2012 | Bologna | 2 - 0 | Catania |
| 08/01/2012 | Cagliari | 3 - 0 | Genoa |
| 08/01/2012 | Lecce | 0 - 1 | Juventus |
| 08/01/2012 | Novara | 0 - 3 | Fiorentina |
| 08/01/2012 | Roma | 2 - 0 | Chievo |
| 08/01/2012 | Udinese | 4 - 1 | Cesena |
| 07/01/2012 | Inter | 5 - 0 | Parma |
| 07/01/2012 | Siena | 4 - 0 | Lazio |
| 18ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | Catania | 1 - 1 | Roma |
| 16/01/2012 | Napoli | 1 - 1 | Bologna |
| 15/01/2012 | Milan | 0 - 1 | Inter |
| 15/01/2012 | Cesena | 3 - 1 | Novara |
| 15/01/2012 | Chievo | 1 - 0 | Palermo |
| 15/01/2012 | Fiorentina | 0 - 1 | Lecce |
| 15/01/2012 | Genoa | 3 - 2 | Udinese |
| 15/01/2012 | Juventus | 1 - 1 | Cagliari |
| 15/01/2012 | Parma | 3 - 1 | Siena |
| 15/01/2012 | Lazio | 2 - 0 | Atalanta |
| 19ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 22/01/2012 | Inter | 2 - 1 | Lazio |
| 22/01/2012 | Lecce | 2 - 2 | Chievo |
| 22/01/2012 | Novara | 0 - 3 | Milan |
| 22/01/2012 | Palermo | 5 - 3 | Genoa |
| 22/01/2012 | Siena | 1 - 1 | Napoli |
| 22/01/2012 | Udinese | 2 - 1 | Catania |
| 22/01/2012 | Bologna | 0 - 0 | Parma |
| 22/01/2012 | Cagliari | 0 - 0 | Fiorentina |
| 21/01/2012 | Atalanta | 0 - 2 | Juventus |
| 21/01/2012 | Roma | 5 - 1 | Cesena |
| 20ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 29/01/2012 | Milan | 3 - 0 | Cagliari |
| 29/01/2012 | Cesena | 0 - 1 | Atalanta |
| 29/01/2012 | Chievo | 0 - 3 | Lazio |
| 29/01/2012 | Genoa | 3 - 2 | Napoli |
| 29/01/2012 | Lecce | 1 - 0 | Inter |
| 29/01/2012 | Palermo | 2 - 0 | Novara |
| 29/01/2012 | Roma | 1 - 1 | Bologna |
| 29/01/2012 | Fiorentina | 2 - 1 | Siena |
| 28/01/2012 | Juventus | 2 - 1 | Udinese |
| 28/01/2012 | Catania | 1 - 1 | Parma |
| 21ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | Siena | 0 - 1 | Catania |
| 21/02/2012 | Bologna | 2 - 0 | Fiorentina |
| 15/02/2012 | Atalanta | 1 - 0 | Genoa |
| 15/02/2012 | Parma | 0 - 0 | Juventus |
| 02/02/2012 | Novara | 1 - 2 | Chievo |
| 01/02/2012 | Cagliari | 4 - 2 | Roma |
| 01/02/2012 | Inter | 4 - 4 | Palermo |
| 01/02/2012 | Lazio | 2 - 0 | Milan |
| 01/02/2012 | Napoli | 0 - 0 | Cesena |
| 01/02/2012 | Udinese | 2 - 1 | Lecce |
| 22ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | Cesena | 0 - 0 | Catania |
| 05/02/2012 | Chievo | 1 - 2 | Parma |
| 05/02/2012 | Fiorentina | 3 - 2 | Udinese |
| 05/02/2012 | Juventus | 0 - 0 | Siena |
| 05/02/2012 | Lecce | 0 - 0 | Bologna |
| 05/02/2012 | Milan | 0 - 0 | Napoli |
| 05/02/2012 | Novara | 0 - 0 | Cagliari |
| 05/02/2012 | Palermo | 2 - 1 | Atalanta |
| 05/02/2012 | Genoa | 3 - 2 | Lazio |
| 05/02/2012 | Roma | 4 - 0 | Inter |
| 23ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | Bologna | 1 - 1 | Juventus |
| 07/03/2012 | Parma | 2 - 2 | Fiorentina |
| 13/02/2012 | Napoli | 2 - 0 | Chievo |
| 13/02/2012 | Siena | 1 - 0 | Roma |
| 12/02/2012 | Atalanta | 0 - 0 | Lecce |
| 12/02/2012 | Catania | 4 - 0 | Genoa |
| 12/02/2012 | Inter | 0 - 1 | Novara |
| 11/02/2012 | Cagliari | 2 - 1 | Palermo |
| 11/02/2012 | Udinese | 1 - 2 | Milan |
| 09/02/2012 | Lazio | 3 - 2 | Cesena |
| 24ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 19/02/2012 | Palermo | 5 - 1 | Lazio |
| 19/02/2012 | Udinese | 0 - 0 | Cagliari |
| 19/02/2012 | Cesena | 1 - 3 | Milan |
| 19/02/2012 | Genoa | 0 - 1 | Chievo |
| 19/02/2012 | Novara | 0 - 0 | Atalanta |
| 19/02/2012 | Roma | 1 - 0 | Parma |
| 19/02/2012 | Lecce | 4 - 1 | Siena |
| 18/02/2012 | Juventus | 3 - 1 | Catania |
| 17/02/2012 | Fiorentina | 0 - 3 | Napoli |
| 17/02/2012 | Inter | 0 - 3 | Bologna |
| 25ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 26/02/2012 | Bologna | 1 - 3 | Udinese |
| 26/02/2012 | Lazio | 1 - 0 | Fiorentina |
| 26/02/2012 | Napoli | 1 - 0 | Inter |
| 26/02/2012 | Atalanta | 4 - 1 | Roma |
| 26/02/2012 | Cagliari | 1 - 2 | Lecce |
| 26/02/2012 | Catania | 3 - 1 | Novara |
| 26/02/2012 | Chievo | 1 - 0 | Cesena |
| 26/02/2012 | Siena | 4 - 1 | Palermo |
| 25/02/2012 | Milan | 1 - 1 | Juventus |
| 25/02/2012 | Genoa | 2 - 2 | Parma |
| 26ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 04/03/2012 | Inter | 2 - 2 | Catania |
| 04/03/2012 | Fiorentina | 2 - 0 | Cesena |
| 04/03/2012 | Lecce | 2 - 2 | Genoa |
| 04/03/2012 | Roma | 1 - 2 | Lazio |
| 04/03/2012 | Siena | 3 - 0 | Cagliari |
| 04/03/2012 | Udinese | 0 - 0 | Atalanta |
| 04/03/2012 | Parma | 1 - 2 | Napoli |
| 04/03/2012 | Bologna | 1 - 0 | Novara |
| 03/03/2012 | Juventus | 1 - 1 | Chievo |
| 03/03/2012 | Palermo | 0 - 4 | Milan |
| 27ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 11/03/2012 | Lazio | 1 - 3 | Bologna |
| 11/03/2012 | Novara | 1 - 0 | Udinese |
| 11/03/2012 | Atalanta | 1 - 1 | Parma |
| 11/03/2012 | Catania | 1 - 0 | Fiorentina |
| 11/03/2012 | Cesena | 0 - 2 | Siena |
| 11/03/2012 | Genoa | 0 - 0 | Juventus |
| 11/03/2012 | Milan | 2 - 0 | Lecce |
| 10/03/2012 | Palermo | 0 - 1 | Roma |
| 09/03/2012 | Chievo | 0 - 2 | Inter |
| 09/03/2012 | Napoli | 6 - 3 | Cagliari |
| 28ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 19/03/2012 | Roma | 1 - 0 | Genoa |
| 18/03/2012 | Udinese | 2 - 2 | Napoli |
| 18/03/2012 | Bologna | 2 - 2 | Chievo |
| 18/03/2012 | Catania | 1 - 0 | Lazio |
| 18/03/2012 | Inter | 0 - 0 | Atalanta |
| 18/03/2012 | Lecce | 1 - 1 | Palermo |
| 18/03/2012 | Siena | 0 - 2 | Novara |
| 18/03/2012 | Cagliari | 3 - 0 | Cesena |
| 17/03/2012 | Fiorentina | 0 - 5 | Juventus |
| 17/03/2012 | Parma | 0 - 2 | Milan |
| 29ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 25/03/2012 | Juventus | 2 - 0 | Inter |
| 25/03/2012 | Cesena | 2 - 2 | Parma |
| 25/03/2012 | Chievo | 1 - 1 | Siena |
| 25/03/2012 | Genoa | 2 - 2 | Fiorentina |
| 25/03/2012 | Lazio | 1 - 0 | Cagliari |
| 25/03/2012 | Napoli | 2 - 2 | Catania |
| 25/03/2012 | Novara | 0 - 0 | Lecce |
| 25/03/2012 | Atalanta | 2 - 0 | Bologna |
| 24/03/2012 | Palermo | 1 - 1 | Udinese |
| 24/03/2012 | Milan | 2 - 1 | Roma |
| 30ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 01/04/2012 | Juventus | 3 - 0 | Napoli |
| 01/04/2012 | Bologna | 1 - 3 | Palermo |
| 01/04/2012 | Cagliari | 2 - 0 | Atalanta |
| 01/04/2012 | Fiorentina | 1 - 2 | Chievo |
| 01/04/2012 | Inter | 5 - 4 | Genoa |
| 01/04/2012 | Lecce | 0 - 0 | Cesena |
| 01/04/2012 | Siena | 1 - 0 | Udinese |
| 01/04/2012 | Roma | 5 - 2 | Novara |
| 31/03/2012 | Parma | 3 - 1 | Lazio |
| 31/03/2012 | Catania | 1 - 1 | Milan |
| 31ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 07/04/2012 | Lazio | 3 - 1 | Napoli |
| 07/04/2012 | Palermo | 0 - 2 | Juventus |
| 07/04/2012 | Atalanta | 1 - 2 | Siena |
| 07/04/2012 | Cagliari | 2 - 2 | Inter |
| 07/04/2012 | Cesena | 0 - 0 | Bologna |
| 07/04/2012 | Chievo | 3 - 2 | Catania |
| 07/04/2012 | Lecce | 4 - 2 | Roma |
| 07/04/2012 | Milan | 1 - 2 | Fiorentina |
| 07/04/2012 | Novara | 1 - 1 | Genoa |
| 07/04/2012 | Udinese | 3 - 1 | Parma |
| 32ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | Bologna | 1 - 0 | Cagliari |
| 11/04/2012 | Catania | 1 - 2 | Lecce |
| 11/04/2012 | Fiorentina | 0 - 0 | Palermo |
| 11/04/2012 | Genoa | 1 - 1 | Cesena |
| 11/04/2012 | Inter | 2 - 1 | Siena |
| 11/04/2012 | Juventus | 2 - 1 | Lazio |
| 11/04/2012 | Napoli | 1 - 3 | Atalanta |
| 11/04/2012 | Parma | 2 - 0 | Novara |
| 11/04/2012 | Roma | 3 - 1 | Udinese |
| 10/04/2012 | Chievo | 0 - 1 | Milan |
| 33ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | Cesena | 0 - 1 | Juventus |
| 25/04/2012 | Milan | 1 - 0 | Genoa |
| 25/04/2012 | Lecce | 0 - 2 | Napoli |
| 25/04/2012 | Palermo | 1 - 2 | Parma |
| 25/04/2012 | Roma | 1 - 2 | Fiorentina |
| 25/04/2012 | Siena | 1 - 1 | Bologna |
| 25/04/2012 | Udinese | 1 - 3 | Inter |
| 25/04/2012 | Novara | 2 - 1 | Lazio |
| 24/04/2012 | Atalanta | 1 - 0 | Chievo |
| 24/04/2012 | Cagliari | 3 - 0 | Catania |
| 34ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 22/04/2012 | Juventus | 4 - 0 | Roma |
| 22/04/2012 | Cesena | 2 - 2 | Palermo |
| 22/04/2012 | Genoa | 1 - 4 | Siena |
| 22/04/2012 | Lazio | 1 - 1 | Lecce |
| 22/04/2012 | Milan | 1 - 1 | Bologna |
| 22/04/2012 | Fiorentina | 0 - 0 | Inter |
| 21/04/2012 | Catania | 2 - 0 | Atalanta |
| 21/04/2012 | Napoli | 2 - 0 | Novara |
| 21/04/2012 | Chievo | 0 - 0 | Udinese |
| 21/04/2012 | Parma | 3 - 0 | Cagliari |
| 35ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 29/04/2012 | Udinese | 2 - 0 | Lazio |
| 29/04/2012 | Atalanta | 2 - 0 | Fiorentina |
| 29/04/2012 | Inter | 2 - 1 | Cesena |
| 29/04/2012 | Lecce | 1 - 2 | Parma |
| 29/04/2012 | Novara | 0 - 4 | Juventus |
| 29/04/2012 | Siena | 1 - 4 | Milan |
| 29/04/2012 | Bologna | 3 - 2 | Genoa |
| 28/04/2012 | Roma | 2 - 2 | Napoli |
| 28/04/2012 | Cagliari | 0 - 0 | Chievo |
| 28/04/2012 | Palermo | 1 - 1 | Catania |
| 36ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | Catania | 0 - 1 | Bologna |
| 02/05/2012 | Cesena | 0 - 1 | Udinese |
| 02/05/2012 | Fiorentina | 2 - 2 | Novara |
| 02/05/2012 | Genoa | 2 - 1 | Cagliari |
| 02/05/2012 | Juventus | 1 - 1 | Lecce |
| 02/05/2012 | Lazio | 1 - 1 | Siena |
| 02/05/2012 | Milan | 2 - 0 | Atalanta |
| 02/05/2012 | Parma | 3 - 1 | Inter |
| 01/05/2012 | Napoli | 2 - 0 | Palermo |
| 01/05/2012 | Chievo | 0 - 0 | Roma |
| 37ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 06/05/2012 | Cagliari | 0 - 2 | Juventus |
| 06/05/2012 | Inter | 4 - 2 | Milan |
| 06/05/2012 | Atalanta | 0 - 2 | Lazio |
| 06/05/2012 | Bologna | 2 - 0 | Napoli |
| 06/05/2012 | Novara | 3 - 0 | Cesena |
| 06/05/2012 | Palermo | 4 - 4 | Chievo |
| 06/05/2012 | Udinese | 2 - 0 | Genoa |
| 06/05/2012 | Siena | 0 - 2 | Parma |
| 05/05/2012 | Roma | 2 - 2 | Catania |
| 05/05/2012 | Lecce | 0 - 1 | Fiorentina |
| 38ª Giornata | |||
|---|---|---|---|
| 13/05/2012 | Catania | 0 - 2 | Udinese |
| 13/05/2012 | Chievo | 1 - 0 | Lecce |
| 13/05/2012 | Genoa | 2 - 0 | Palermo |
| 13/05/2012 | Lazio | 3 - 1 | Inter |
| 13/05/2012 | Napoli | 2 - 1 | Siena |
| 13/05/2012 | Cesena | 2 - 3 | Roma |
| 13/05/2012 | Parma | 1 - 0 | Bologna |
| 13/05/2012 | Fiorentina | 0 - 0 | Cagliari |
| 13/05/2012 | Juventus | 3 - 1 | Atalanta |
| 13/05/2012 | Milan | 2 - 1 | Novara |
Nexta
