CLASSIFICA JUVENTUS
| 1o | Juventus | 84 p.ti | |
| 2o | Milan | 80 p.ti | |
| 3o | Udinese | 64 p.ti | |
| 4o | Lazio | 62 p.ti | |
| 5o | Napoli | 61 p.ti |
| PARTITE | CASA | TRASFERTA | TOTALE |
|---|---|---|---|
| VINTE | 13 | 10 | 23 |
| PERSE | 0 | 0 | 0 |
| PAREGGIATE | 6 | 9 | 15 |
| 1o | Alessandro Matri | 10 gol | |
| 2o | Claudio Marchisio | 9 gol | |
| 3o | Mirko Vučinić | 8 gol | |
| 4o | Arturo Vidal | 7 gol | |
| 5o | Simone Pepe | 6 gol |
| Juventus | 4 | - | 1 | Parma | 11/09/2011 |
| Siena | 0 | - | 1 | Juventus | 18/09/2011 |
| Juventus | 1 | - | 1 | Bologna | 21/09/2011 |
| Catania | 1 | - | 1 | Juventus | 25/09/2011 |
| Juventus | 2 | - | 0 | Milan | 02/10/2011 |
| Chievo | 0 | - | 0 | Juventus | 16/10/2011 |
| Juventus | 2 | - | 2 | Genoa | 22/10/2011 |
| Juventus | 2 | - | 1 | Fiorentina | 25/10/2011 |
| Inter | 1 | - | 2 | Juventus | 29/10/2011 |
| Juventus | 3 | - | 0 | Palermo | 20/11/2011 |
| Lazio | 0 | - | 1 | Juventus | 26/11/2011 |
| Napoli | 3 | - | 3 | Juventus | 29/11/2011 |
| Juventus | 2 | - | 0 | Cesena | 04/12/2011 |
| Roma | 1 | - | 1 | Juventus | 12/12/2011 |
| Juventus | 2 | - | 0 | Novara | 18/12/2011 |
| Udinese | 0 | - | 0 | Juventus | 21/12/2011 |
| Lecce | 0 | - | 1 | Juventus | 08/01/2012 |
| Juventus | 1 | - | 1 | Cagliari | 15/01/2012 |
| Atalanta | 0 | - | 2 | Juventus | 21/01/2012 |
| Juventus | 2 | - | 1 | Udinese | 28/01/2012 |
| Juventus | 0 | - | 0 | Siena | 05/02/2012 |
| Parma | 0 | - | 0 | Juventus | 15/02/2012 |
| Juventus | 3 | - | 1 | Catania | 18/02/2012 |
| Milan | 1 | - | 1 | Juventus | 25/02/2012 |
| Juventus | 1 | - | 1 | Chievo | 03/03/2012 |
| Bologna | 1 | - | 1 | Juventus | 07/03/2012 |
| Genoa | 0 | - | 0 | Juventus | 11/03/2012 |
| Fiorentina | 0 | - | 5 | Juventus | 17/03/2012 |
| Juventus | 2 | - | 0 | Inter | 25/03/2012 |
| Juventus | 3 | - | 0 | Napoli | 01/04/2012 |
| Palermo | 0 | - | 2 | Juventus | 07/04/2012 |
| Juventus | 2 | - | 1 | Lazio | 11/04/2012 |
| Juventus | 4 | - | 0 | Roma | 22/04/2012 |
| Cesena | 0 | - | 1 | Juventus | 25/04/2012 |
| Novara | 0 | - | 4 | Juventus | 29/04/2012 |
| Juventus | 1 | - | 1 | Lecce | 02/05/2012 |
| Cagliari | 0 | - | 2 | Juventus | 06/05/2012 |
| Juventus | 3 | - | 1 | Atalanta | 13/05/2012 |
CLASSIFICA MILAN
| 1o | Juventus | 84 p.ti | |
| 2o | Milan | 80 p.ti | |
| 3o | Udinese | 64 p.ti | |
| 4o | Lazio | 62 p.ti | |
| 5o | Napoli | 61 p.ti |
| PARTITE | CASA | TRASFERTA | TOTALE |
|---|---|---|---|
| VINTE | 12 | 12 | 24 |
| PERSE | 2 | 4 | 6 |
| PAREGGIATE | 5 | 3 | 8 |
| 1o | Zlatan Ibrahimović | 28 gol | |
| 2o | Antonio Nocerino | 10 gol | |
| 3o | Robinho | 6 gol | |
| 4o | Kevin-Prince Boateng | 5 gol | |
| 5o | Antonio Cassano | 3 gol |
| Milan | 2 | - | 2 | Lazio | 09/09/2011 |
| Barcellona | 2 | - | 2 | Milan | 13/09/2011 |
| Napoli | 3 | - | 1 | Milan | 18/09/2011 |
| Milan | 1 | - | 1 | Udinese | 21/09/2011 |
| Milan | 1 | - | 0 | Cesena | 24/09/2011 |
| Milan | 2 | - | 0 | Viktoria Plzen | 28/09/2011 |
| Juventus | 2 | - | 0 | Milan | 02/10/2011 |
| Milan | 3 | - | 0 | Palermo | 15/10/2011 |
| Milan | 2 | - | 0 | Bate Borisov | 19/10/2011 |
| Lecce | 3 | - | 4 | Milan | 23/10/2011 |
| Milan | 4 | - | 1 | Parma | 26/10/2011 |
| Roma | 2 | - | 3 | Milan | 29/10/2011 |
| Bate Borisov | 1 | - | 1 | Milan | 01/11/2011 |
| Milan | 4 | - | 0 | Catania | 06/11/2011 |
| Fiorentina | 0 | - | 0 | Milan | 19/11/2011 |
| Milan | 2 | - | 3 | Barcellona | 23/11/2011 |
| Milan | 4 | - | 0 | Chievo | 27/11/2011 |
| Genoa | 0 | - | 2 | Milan | 02/12/2011 |
| Viktoria Plzen | 2 | - | 2 | Milan | 06/12/2011 |
| Bologna | 2 | - | 2 | Milan | 11/12/2011 |
| Milan | 2 | - | 0 | Siena | 17/12/2011 |
| Cagliari | 0 | - | 2 | Milan | 20/12/2011 |
| Atalanta | 0 | - | 2 | Milan | 08/01/2012 |
| Milan | 0 | - | 1 | Inter | 15/01/2012 |
| Novara | 0 | - | 3 | Milan | 22/01/2012 |
| Milan | 3 | - | 0 | Cagliari | 29/01/2012 |
| Lazio | 2 | - | 0 | Milan | 01/02/2012 |
| Milan | 0 | - | 0 | Napoli | 05/02/2012 |
| Udinese | 1 | - | 2 | Milan | 11/02/2012 |
| Milan | 4 | - | 0 | Arsenal | 15/02/2012 |
| Cesena | 1 | - | 3 | Milan | 19/02/2012 |
| Milan | 1 | - | 1 | Juventus | 25/02/2012 |
| Palermo | 0 | - | 4 | Milan | 03/03/2012 |
| Arsenal | 3 | - | 0 | Milan | 06/03/2012 |
| Milan | 2 | - | 0 | Lecce | 11/03/2012 |
| Parma | 0 | - | 2 | Milan | 17/03/2012 |
| Milan | 2 | - | 1 | Roma | 24/03/2012 |
| Milan | 0 | - | 0 | Barcellona | 28/03/2012 |
| Catania | 1 | - | 1 | Milan | 31/03/2012 |
| Barcellona | 3 | - | 1 | Milan | 03/04/2012 |
| Milan | 1 | - | 2 | Fiorentina | 07/04/2012 |
| Chievo | 0 | - | 1 | Milan | 10/04/2012 |
| Milan | 1 | - | 1 | Bologna | 22/04/2012 |
| Milan | 1 | - | 0 | Genoa | 25/04/2012 |
| Siena | 1 | - | 4 | Milan | 29/04/2012 |
| Milan | 2 | - | 0 | Atalanta | 02/05/2012 |
| Inter | 4 | - | 2 | Milan | 06/05/2012 |
| Milan | 2 | - | 1 | Novara | 13/05/2012 |
ULTIME NOTIZIE
-
Serie A
Serie A 2012 Alessandro Del Piero Gennaro Gattuso Alessandro Nesta Filippo Inzaghi
C'era una volta un Mondiale...gli addii del gruppo di Berlino 2006
Da Del Piero a Nesta, da Gattuso a Inzaghi fino a Zambrotta, una pagina di storia del calcio italiano si è chiusa. Chi va in pensione e chi emigra in altri campionati. E ora largo ai giovani (quali?)
-
Serie A
Calcio Scommesse 2012 deferimenti Novara Atalanta Siena Stefano Palazzi Procura Repubblica Cremona
Calcio scommesse, i deferimenti: nei guai Atalanta, Novara e Siena
La Procura federale ufficializza i deferimenti relativi all'inchiesta della Procura di Cremona: 22 club e ben 61 persone fisiche, tra le quali è particolarmente delicata la posizione di Cristiano Doni
-
Serie A
Scudetto Juventus 2012 Cagliari Juventus 0 2 Vucinic Conte
Juventus, è scudetto: il tricolore torna a Torino
A Trieste contro il Cagliari la squadra di Conte conquista i tre punti decisivi. 90' di palpitazione, con la testa a San Siro per il derby milanese. Poi la festa per l'impresa: l'ultimo scudetto risaliva al 2003
-
Serie A
Delio Rossi Fiorentina Josep Guardiola Luis Enrique Jose Mourinho
La panchina logora chi ce l'ha: la dura vita dell'allenatore
L'episodio Rossi-Ljajic spia dell'eccessiva tensione a cui è sottoposto l'allenatore oggi. "Troppa tensione, se uno vive in una polveriera, prima o poi esplode" spiega Sacchi
-
Serie A
Parma Inter 3-1 Serie A 2011 2012
L’Inter cade 3-1 a Parma: Stramaccioni si ferma, addio Champions
In vantaggio con Sneijder, nella ripresa i nerazzurri pagano a caro prezzo un erroraccio di Lucio che regala il pari a Marques. Giovinco e Biabiany calano il tris, l'Inter saluta il terzo posto
-
Serie A
Chievo Verona - Roma 0-0, serie a calcio 2011 - 2012
Chievo-Roma solo 0-0. Per i giallorossi piove sul bagnato
La squadra di Luis Enrique fallisce anche l'ultima chiamata per l'Europa chiudendo a reti bianche la sfida del Bentegodi. Partita fortemente mutilata dalla pioggia e da un terreno di gioco pessimo.
-
Serie A
Novara Juventus 0-4 Vucinic Borriello Vidal Serie A 2011-2012
Juventus, poker da scudetto a Novara
I bianconeri espugnano 4-0 il Piola e conservano il +3 sul Milan. Decidono la doppietta di Vucinic e i gol di Borriello e Vidal. Per i padroni di casa manca solo l'aritmetica certezza della retrocessione in B
Nexta
