MOTORI

BASKET

ALTRI SPORT

RISULTATI
Group A G V P F S Punti
Regal Barcellona 10 0 0 833 625 20
Montepaschi Siena 8 0 2 830 689 16
Zalgiris Kaunas 3 0 7 673 739 6
Asvel Villeurbanne 3 0 7 680 749 6
Cibona Zagabria 3 0 7 637 742 6
Fenerbahce Ulker 3 0 7 690 799 6
RISULTATI
Group B G V P F S Punti
Olympiacos Pireo 8 0 1 816 701 16
Unicaja Malaga 7 0 3 784 775 14
Partizan Belgrado 5 0 5 745 757 10
Efes Pilsen Istanbul 4 0 7 876 879 8
Lietuvos Rytas 4 0 6 741 784 8
Entente Orleanaise 2 0 8 722 788 4
RISULTATI
Group C G V P F S Punti
Cska Mosca 8 0 2 730 700 16
Caja Laboral Vitoria 7 0 3 780 735 14
Maccabi Electra Tel Aviv 6 0 4 794 737 12
Maroussi Bc 4 0 6 744 764 8
Lottomatica Roma 4 0 6 713 737 8
Union Olimpija Lubiana 1 0 9 677 765 2
RISULTATI
Group D G V P F S Punti
Real Madrid 8 0 2 811 690 16
Panathinaikos 8 0 2 785 694 16
Bc Khimki 6 0 4 670 731 12
Asseco Prokom 4 0 6 745 740 8
Armani Jeans Milano 3 0 7 724 741 6
Ewe Baskets Oldenburg 1 0 9 654 793 2
IN DIRETTA

ADV

highlight

ADV