MotoGP
| Classifica Piloti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Pilota | Naz | Team | Punti |
| 1 | Jorge Lorenzo | SPA | Fiat Yamaha Team | 251 |
| 2 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | 183 |
| 3 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 126 |
| 4 | Casey Stoner | AUS | Ducati Marlboro Team | 119 |
| 5 | Valentino Rossi | ITA | Fiat Yamaha Team | 114 |
| 6 | Ben Spies | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 110 |
| 7 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 109 |
| 8 | Randy de Puniet | FRA | LCR Honda MotoGP | 78 |
| 9 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 63 |
| 10 | Marco Melandri | ITA | San Carlo Honda Gresini | 61 |
| 11 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 57 |
| 12 | Hector Barbera | SPA | Paginas Amarillas Aspar | 54 |
| 13 | Loris Capirossi | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 41 |
| 14 | Aleix Espargaro | SPA | Pramac Racing Team | 39 |
| 15 | Alvaro Bautista | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 33 |
| 16 | Mika Kallio | FIN | Pramac Racing Team | 31 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 22 |
| 18 | Alex De Angelis | RSM | Interwetten Honda MotoGP | 11 |
| 19 | Roger Lee Hayden | USA | LCR Honda MotoGP | 5 |
| 20 | Kousuke Akiyoshi | JPN | Interwetten Honda MotoGP | 4 |
| 21 | Wataru Yoshikawa | JPN | Fiat Yamaha Team | 1 |
| Classifica Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Punti | ||
| 1 | Yamaha | 260 | ||
| 2 | Honda | 220 | ||
| 3 | Ducati | 159 | ||
| 4 | Suzuki | 56 | ||
Moto2
| Classifica Piloti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Pilota | Naz | Team | Punti |
| 1 | Toni Elias | SPA | Gresini Racing Moto2 | 161 |
| 2 | Andrea Iannone | ITA | Fimmco Speed Up | 106 |
| 3 | Thomas Luthi | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | 99 |
| 4 | Julian Simon | SPA | Mapfre Aspar Team | 88 |
| 5 | Shoya Tomizawa | JPN | Technomag-CIP | 82 |
| 6 | Jules Cluzel | FRA | Forward Racing | 74 |
| 7 | Simone Corsi | ITA | JIR Moto2 | 73 |
| 8 | Yuki Takajashi | JPN | Tech 3 Racing | 72 |
| 9 | Gabor Talmacsi | HUN | Fimmco Speed Up | 62 |
| 10 | Sergio Gadea | SPA | Tenerife 40 Pons | 49 |
| 11 | Alex Debon | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | 46 |
| 12 | Fonsi Nieto | SPA | Holiday Gym G22 | 41 |
| 13 | Roberto Rolfo | ITA | Italtrans S.T.R. | 37 |
| 14 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | 33 |
| 15 | Ratthapark Wilairot | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | 25 |
| 16 | Stefan Bradl | GER | Viessmann Kiefer Racing | 25 |
| 17 | Scott Redding | GBR | Marc VDS Racing Team | 23 |
| 18 | Dominique Aegerter | SWI | Technomag-CIP | 23 |
| 19 | Yonny Hernandez | COL | Blusens-STX | 21 |
| 20 | Kenny Noyes | USA | Jack & Jones by A. Banderas | 18 |
| 21 | Mike Di Meglio | FRA | Mapfre Aspar Team | 17 |
| 22 | Alex Baldolini | ITA | Caretta Technology Race Dept | 14 |
| 23 | Mattia Pasini | ITA | JIR Moto2 | 12 |
| 24 | Anthony West | AUS | MZ Racing Team | 11 |
| 25 | Alex De Angelis | RSM | RSM Team Scot | 11 |
| 26 | Estonia | AUS | Tenerife 40 Pons | 9 |
| 27 | Xavier Simeon | BEL | Holiday Gym G22 | 9 |
| 28 | Hector Faubel | SPA | Marc VDS Racing Team | 8 |
| 29 | Lukas Pesek | CZE | Matteoni CP Racing | 4 |
| 30 | Arne Tode | GER | Racing Team Germany | 2 |
| 31 | Vladimir Ivanov | UKR | Gresini Racing Moto2 | 2 |
| 32 | Raffaele De Rosa | ITA | Tech 3 Racing | 1 |
| 33 | Yusuke Teshima | JPN | JIR Moto2 | 1 |
| 34 | Claudio Corti | ITA | Forward Racing | 1 |
| 35 | Jason Di Salvo | USA | 0 | |
| 36 | Yannick Guerra | SPA | Holiday Gym G22 | 0 |
| 37 | Bernat Martinez | SPA | Maquinza-SAG Team | 0 |
| 38 | Mashel Al Naimi | QAT | Blusens-STX | 0 |
| 39 | Robertino Pietri | VEN | Italtrans S.T.R. | 0 |
| 40 | Joan Olive | SPA | Jack & Jones by A. Banderas | 0 |
| 41 | Niccolò Canepa | ITA | RSM Team Scot | 0 |
| 42 | Valentin Debise | FRA | WTR San Marino Team | 0 |
| 43 | Axel Pons | SPA | Tenerife 40 Pons | 0 |
| 44 | Vladimir Leonov | RUS | Vector Kiefer Racing | 0 |
| Classifica Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Punti | ||
| 1 | Moriwaki | 186 | ||
| 2 | Suter | 129 | ||
| 3 | Speed Up | 122 | ||
| 4 | RSV | 101 | ||
| 5 | MotoBi | 75 | ||
| 6 | Tech 3 | 72 | ||
| 7 | Pons Kalex | 58 | ||
| 8 | Motorsport FTR | 46 | ||
| 9 | Bimota | 25 | ||
| 10 | BQR-Moto2 | 21 | ||
| 11 | Promoharris | 18 | ||
| 12 | I.C.P. | 14 | ||
| 13 | Scot | 11 | ||
| 14 | MZ-RE Honda | 11 | ||
125cc
| Classifica Piloti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Pilota | Naz | Team | Punti |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | 166 |
| 2 | Pol Espargaro | SPA | Tuenti Racing | 151 |
| 3 | Nicolas Terol | SPA | Bancaja Aspar Team | 143 |
| 4 | Bradley Smith | GBR | Bancaja Aspar Team | 115 |
| 5 | Tomoyoshi Koyama | JPN | Racing Team Germany | 84 |
| 6 | Esteve Rabat | SPA | Blusens-STX | 79 |
| 7 | Sandro Cortese | GER | Avant Intact Ajo Motorsport | 76 |
| 8 | Efren Vazquez | SPA | Tuenti Racing | 68 |
| 9 | Randy Krummenacher | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | 63 |
| 10 | Johann Zarco | FRA | WTR San Marino Team | 55 |
| 11 | Danny Webb | GBR | Andalucia Cajasol | 48 |
| 12 | Jonas Folger | GER | Ongetta Team | 36 |
| 13 | Alberto Moncayo | SPA | Andalucia Cajasol | 29 |
| 14 | Jasper Iwema | NED | CBC Corse | 28 |
| 15 | Luis Salom | SPA | Lambretta Reparto Corse | 21 |
| 16 | Alexis Masbou | FRA | Ongetta Team | 20 |
| 17 | Jakub Kornfeil | CZE | Racing Team Germany | 14 |
| 18 | Simone Grotzkyj Giorgi | ITA | Fontana Racing | 14 |
| 19 | Adrian Martin | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | 14 |
| 20 | Marcel Schrotter | GER | Interwetten Honda 125 | 14 |
| 21 | Sturla Fagerhaug | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | 7 |
| 22 | Daniel Kartheininger | GER | Freudenberg Racing Team | 6 |
| 23 | Lorenzo Savadori | ITA | Matteoni CP Racing | 4 |
| 24 | Zulfahmi Khairuddin | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | 3 |
| 25 | Louis Rossi | FRA | CBC Corse | 2 |
| 26 | Luca Marconi | ITA | Ongetta Team | 0 |
| 27 | Marco Ravaioli | ITA | Lambretta Reparto Corse | 0 |
| 28 | Quentin Jacquet | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | 0 |
| 29 | Riccardo Moretti | ITA | Fontana Racing | 0 |
| Classifica Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Punti | ||
| 1 | Derbi | 215 | ||
| 2 | Aprilia | 186 | ||
| 3 | Lambretta | 21 | ||
| 4 | Honda | 18 | ||
TUTTE LE NOTIZIE
- GP Francia, la soddisfazione di Rossi: "Abbiamo lavorato come dovevamo"
- Test Jerez, Pedrosa il più veloce davanti a Rossi e Lorenzo
- Honda, Pedrosa: “Ho piena fiducia nel team e in me stesso”
- Jorge Lorenzo operato alla mano, niente sessione di test a Sepang
- Test Sepang, Valentino Rossi è il più veloce
- Test Sepang, Stoner: “La mia Ducati mi piace”
- A Sepang i primi test della MotoGP, giovedì la volta di Valentino Rossi
- A Rossi e Cairoli i Caschi D’oro di Motosprint
- Capirossi: “Voglio correre ancora un anno, o forse due”
- Test Valencia: di Stoner il miglior tempo
- Ben Spies in top class già nel 2010
- De Puniet confermato dal team LCR per il 2010
- Honda, nel 2010 Pedrosa e Dovizioso "avranno un trattamento alla pari"
- GP San Marino, Rossi sull'ipotesi Ducati: "Se ne riparla nel 2010"
- GP San Marino, Rossi leader davanti a Lorenzo nelle ultime libere
- Yamaha, Jorge Lorenzo prolunga l'accordo fino al 2010
- Lorenzo: “Il titolo è perso”
- Suppo su Stoner: “I dottori pensano possa rimettersi in due mesi”
- Stoner fermo per tre GP: indiscrezioni parlano di "una carriera a rischio"
- Kawasaki abbandona nel 2010, Melandri probabile in Honda
IN DIRETTA
Foto
Rafa Nadal, le foto
Marco Borriello, le foto della presentazione
Premier League, la 2/a giornata
Roma-Cesena 0-0, le foto
Bologna-Inter 0-0, le foto
Milan-Lecce 4-0, le foto
GP Indianapolis, le foto
Bari-Juventus 1-0, le foto
GP Belgio, le foto
Bent, l'ammazza-Citizens
Inter-Atletico Madrid, le foto
Juventus-Sturm Graz, le foto
Serie B, la 1/a giornata
Inter-Roma, le foto
Krasic alla Juve, le foto della presentazione
Sturm Graz-Juventus, le foto
Euro nuoto 2010, tutte le foto
GP Rep. Ceca, le foto
NBA, i colpi più importanti
Italia-Costa d'Avorio: le foto
Community Shield 2010, le foto
Supercoppa tedesca, le foto
Italia, le foto del nuovo corso
Milan-Panathinaikos 0-0 (5-3 dcr): le foto
highlight
-
Sudafrica 2010, un Mondiale in foto
Cartoline dal Sudafrica: tutto quello che non vedrete sul campo di calcio, ma intorno ad esso.
CLOUDS
dani pedrosa daniel pedrosa gp francia motomondiale 2010 gp qatar motomondiale 2010 honda jorge lorenzo losail 2010 motogp 2010 motomondiale 2010 test speang motogp 2010 valentino rossi yamaha yamaha yzr-m1 2010ADV
