Serie ACalendario e Risultati
Classifica
| SQUADRE | partite | casa | trasferta | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt. | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | MI | |
| Inter | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | 25 | 10 | 4 | 0 | 27 | 11 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 3 |
| Milan | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 50 | 29 | 10 | 2 | 2 | 29 | 16 | 7 | 5 | 2 | 21 | 13 | 2 |
| Roma | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 32 | 11 | 1 | 2 | 25 | 10 | 4 | 7 | 3 | 23 | 22 | -3 |
| Palermo | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 34 | 10 | 4 | 0 | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 17 | 25 | -10 |
| Juventus | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 39 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | -13 |
| Sampdoria | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 34 | 8 | 5 | 0 | 23 | 8 | 4 | 3 | 8 | 12 | 26 | -10 |
| Genoa | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 46 | 10 | 3 | 2 | 37 | 23 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -16 |
| Napoli | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 34 | 6 | 7 | 1 | 18 | 12 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -15 |
| Cagliari | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 41 | 7 | 4 | 3 | 30 | 19 | 4 | 2 | 8 | 16 | 22 | -17 |
| Fiorentina | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 36 | 34 | 7 | 1 | 6 | 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -18 |
| Bari | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 34 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | -16 |
| Parma | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 37 | 8 | 3 | 3 | 15 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -19 |
| Chievo | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 26 | 28 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 5 | 2 | 8 | 11 | 14 | -19 |
| Bologna | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -23 |
| Catania | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 34 | 5 | 5 | 4 | 18 | 12 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | -25 |
| Udinese | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 41 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | 0 | 5 | 9 | 8 | 21 | -25 |
| Lazio | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 32 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | 2 | 6 | 6 | 10 | 17 | -30 |
| Livorno | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 20 | 40 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 2 | 2 | 9 | 6 | 21 | -34 |
| Atalanta | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 39 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 24 | -32 |
| Siena | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 34 | 54 | 2 | 6 | 6 | 15 | 23 | 3 | 1 | 10 | 19 | 31 | -34 |
News
- Calcio estero
- Hull City, salta la panchina di Brown
- Calcio estero
- Chelsea, Ancelotti rincuora Beckham: "Peccato, so quanto ci tenesse ai Mondiali"
- Canale Juventus
- Notizie dall'infermeria: la situazione di Manninger e Caceres
- Canale Milan
- Infortunio di Beckham, Capello recrimina: "Grave perdita per l'Inghilterra"
ADV