MOTORI

BASKET

ALTRI SPORT

SQUADRE PARTITE CASA TRASFERTA
Pt. G V P F S G V P F S G V P F S
Foppapedretti Bergamo 40 22 18 4 57 32 11 8 3 27 14 11 10 1 30 18
Scavolini Pesaro 39 22 17 5 56 24 11 8 3 28 13 11 9 2 28 11
Mc Carnaghi Villa Cortese 39 22 17 5 57 29 11 10 1 32 12 11 7 4 25 17
Monte Schiavo Banca Marche Jesi 35 22 13 9 49 35 11 8 3 26 12 11 5 6 23 23
Chateau d\'Ax Urbino Volley 34 22 12 10 46 38 11 6 5 24 17 11 6 5 22 21
Yamamay Busto Arsizio 34 22 12 10 45 45 11 7 4 26 20 11 5 6 19 25
Despar Perugia 33 22 11 11 46 45 11 6 5 27 20 11 5 6 19 25
Asystel Volley Novara 31 22 9 13 36 50 11 5 6 19 25 11 4 7 17 25
Cgf Recycle Florens Castellana Grotte 31 22 9 13 37 51 11 5 6 18 23 11 4 7 19 28
Riso Scotti Pavia 29 22 7 15 37 53 11 5 6 23 22 11 2 9 14 31
Rebecchi Lupa Piacenza 27 22 5 17 27 53 11 3 8 19 25 11 2 9 8 28
Zoppas Industries Conegliano 24 22 2 20 22 60 11 2 9 16 27 11 0 11 6 33
IN DIRETTA

ADV

highlight

ADV